The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
By Categories : | By City: |
Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gear Materials Steel Round Bar | Φ14-19 | 20CrMnTi | Not Found | HANGGANG | Shanghai/Caoan | 334.94 | 25/03/2025 | 37.78 ↑ |
Low Alloy High Strength Plate | 50 | Q690D | S690Q | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 603.74 | 24/03/2025 | -39.48 ↓ |
Seamless Steel Pipe | Φ25*3 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Liaocheng/Pipe City | 337.05 | 24/03/2025 | -24.87 ↓ |
Stainless Steel Angle | 50*3 | 304 | 304 | QINGSHAN | Ningbo/Guomao | 394.11 | 21/03/2025 | 18.95 ↑ |
Weathering Steel Plate | 6 | SPA-H | JIS G3125 SPA-H | WUGANG | Shanghai/Caoan | 359.12 | 20/03/2025 | -8.83 ↓ |
Weathering Steel Plate | 4 | 09CuPCrNi-A | JIS G3125 SPA-H | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 307.04 | 20/03/2025 | 23.0 ↑ |
Rebar | Φ40 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 351.94 | 20/03/2025 | -50.97 ↓ |
Medium-Thick Stainless Steel Plate | 25.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 304/NO.1 | TAIGANG | Shanghai/Caoan | 384.67 | 19/03/2025 | -15.49 ↓ |
Prestressed Steel Strand | Φ17.8 | 1860MPa | 1860MPa | QINGDAORUISONG | Qingdao/Chengyang | 350.21 | 19/03/2025 | 20.96 ↑ |
Hot Rolled Stainless Steel Plate | 10.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 304/NO.1 | TAIGANG | Shanghai/Caoan | 384.11 | 19/03/2025 | -43.02 ↓ |
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ12 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | FUXINDA | Qingdao/Chengyang | 489.06 | 18/03/2025 | -13.31 ↓ |
Rebar | Φ12 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 347.22 | 18/03/2025 | -40.9 ↓ |
Weathering Steel Plate | 6 | Q355NHB | ASTM A588 | HEGANG | Tianjin/Gangrui | 448.13 | 18/03/2025 | -42.32 ↓ |
Electro Galvanized Steel Sheet & Coil | 1.0*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai/Caoan | 374.12 | 18/03/2025 | 31.96 ↑ |
Welded Steel Pipe | DN100(4"*3.75mm) | Q235 | ASTM A36 Gr.D | YOUFA | Tianjin/Gangrui | 371.21 | 18/03/2025 | 21.02 ↑ |
Seamless Steel Pipe | Φ48*3 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Liaocheng/Pipe City | 246.37 | 18/03/2025 | -51.75 ↓ |
Carbon Steel Round Bar | Φ30-119 | 45# | ASTM 1045 | LAIGANG | Qingdao/Chengyang | 319.44 | 14/03/2025 | 28.4 ↑ |
Wear Resistant Steel Plate | 12 | NM500 | AR500 | NANGANG | Shanghai/Caoan | 500.73 | 14/03/2025 | -48.41 ↓ |
Weathering Steel Plate | 8 | Q355NHB | ASTM A588 | HEGANG | Tianjin/Gangrui | 349.17 | 14/03/2025 | -47.92 ↓ |
Seamless Steel Pipe | Φ108*25 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 251.64 | 14/03/2025 | 25.77 ↑ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
About us | Channel | Useful tools |
---|---|---|
About China Steel Market | Prices | Steel weight calculation |
Contact us | Answers | |
Terms & Conditions | Inventory | |
Privacy Policy | Help |
Hot search words: