The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
| By Categories : | By City: |
| Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Medium Thick Steel Plate | 8 | Q355B | ASTM A709 Grade 50 | LAIGANG | Liaocheng/Pipe City | 351.24 | 05/06/2026 | 57.04 ↑ |
| Boiler & Vessel Steel Plate | 30 | Q345R | ASTM A516 Grade 70 | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 305.16 | 05/06/2026 | 28.75 ↑ |
| Seamless Stainless Steel Pipe | Φ108*4 | 316L | 316L | ZHENGYE | Ningbo/Guomao | 224.16 | 05/06/2026 | -24.21 ↓ |
| Seamless Stainless Steel Pipe | Φ57*3 | 316L | 316L | ZHENGYE | Ningbo/Guomao | 201.24 | 05/06/2026 | -12.60 ↓ |
| Bearing Steel Round Bar | Φ40-140 | GCr15 | AISI 52100 | NANGANG | Shanghai/Caoan | 330.28 | 05/06/2026 | -3.88 ↓ |
| Spring Steel Round Bar | Φ50-130 | 60Si2MnA | ASTM 9260 | ZHONGTIAN | Shanghai/Caoan | 274.12 | 05/06/2026 | -20.53 ↓ |
| Plastic Mold Steels | 21-120*1800-2200 | 3Cr2Mo/P20 | ASTM P20 | XINGCHENG | Shanghai/Caoan | 358.26 | 05/06/2026 | -4.21 ↓ |
| Prestressed Steel Strand | Φ17.8 | 1860MPa | 1860MPa | QINGDAORUISONG | Qingdao/Chengyang | 186.25 | 05/06/2026 | -28.04 ↓ |
| Rebar | Φ20 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 200.31 | 05/06/2026 | 21.70 ↑ |
| Rebar | Φ30 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 241.35 | 05/06/2026 | -45.94 ↓ |
| Hot Rolled Pickled Coil | 4.0*1250*C | SPHC | A1011 CS Type B | TANGGANG | Tangshan/Lunan | 302.14 | 05/06/2026 | -73.07 ↓ |
| Shipbuilding Steel Plate | 12 | CCSB | ABS-B | WUGANG | Shanghai/Caoan | 261.24 | 05/06/2026 | -22.86 ↓ |
| Prepainted Steel Coil | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | ASTM A755/A755M | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 175.26 | 05/06/2026 | 16.64 ↑ |
| Prepainted Steel Coil | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | ASTM A755/A755M | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 300.21 | 05/06/2026 | 26.02 ↑ |
| Cold Rolled Steel Sheet & Coil | 1.5*1250*C | ST12 | ASTM A1008 CS | ANGANG | Tianjin/Gangrui | 201.24 | 05/06/2026 | 36.96 ↑ |
| Angle Steel | 90*90*8 | Q235B | ASTM A36 | ZHENGFENG | Tangshan/Lunan | 302.14 | 05/06/2026 | -60.00 ↓ |
| I-beam | 56#(560×166×12.5) | Q235B | ASTM A36 | JINXI | Tangshan/Lunan | 284.16 | 05/06/2026 | 42.21 ↑ |
| Welded Steel Pipe | DN40(1.5"*3.25mm) | Q215 | ASTM A283 Gr.C | YOUFA | Tianjin/Gangrui | 384.12 | 05/06/2026 | -10.70 ↓ |
| Welded Steel Pipe | DN65(2.5"*3.75mm) | Q215 | ASTM A283 Gr.C | YOUFA | Tianjin/Gangrui | 300.21 | 05/06/2026 | -15.03 ↓ |
| Welded Steel Pipe | DN100(4"*3.75mm) | Q235 | ASTM A36 Gr.D | YOUFA | Tianjin/Gangrui | 302.85 | 05/06/2026 | -14.09 ↓ |
|
|
|
|
|
| Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
| About us | Channel | Useful tools |
|---|---|---|
| About China Steel Market | Prices | Steel Weight Calculation |
| Contact Us | Answers | Why Choose Us |
| Terms & Conditions | Inventory | |
| Privacy Policy | Help |
Hot search words: