The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
By Categories : | By City: |
Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot Rolled Pickled Coil | 3.0*1250*C | SPHC | A1011 CS Type B | TANGGANG | Tangshan/Lunan | 400.54 | 26/05/2025 | -32.03 ↓ |
Hot Rolled Steel Coil | 4.75*1500*C | Q235B | ASTM A36 | HEGANG | Tianjin/Gangrui | 331.65 | 26/05/2025 | -35.54 ↓ |
Electro Galvanized Steel Sheet & Coil | 0.5*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai/Caoan | 341.95 | 26/05/2025 | -47.51 ↓ |
Galvanized Steel Sheet & Coil | 0.5*1000*C | SGCC | ASTM A653M CS | Common | Qingdao/Chengyang | 402.76 | 26/05/2025 | -35.2 ↓ |
Angle Steel | 100*100*10 | Q235B | ASTM A36 | ZHENGFENG | Tangshan/Lunan | 354.81 | 26/05/2025 | 33.27 ↑ |
H-beam | 400*200*8*13 | Q235B | ASTM A36 | JINXI | Liaocheng/Guanxian | 257.13 | 26/05/2025 | -59.86 ↓ |
Seamless Steel Pipe | Φ180*40 | 45# | ASTM 1045 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 184.26 | 26/05/2025 | 25.59 ↑ |
Stainless Steel Channel | 8#(80*43*5.0) | 304 | 304 | QINGSHAN | Ningbo/Guomao | 330.41 | 21/05/2025 | 17.77 ↑ |
Stainless Steel Welded Pipe | Φ57*3 | 304 | 304 | YOUFA | Tianjin/Gangrui | 327.18 | 21/05/2025 | 26.61 ↑ |
Weathering Steel Plate | 6 | SPA-H | JIS G3125 SPA-H | WUGANG | Shanghai/Caoan | 347.15 | 21/05/2025 | -11.97 ↓ |
Hot Rolled Pickled Coil | 3.75*1250*C | SPHC | A1011 CS Type B | TANGGANG | Tangshan/Lunan | 346.98 | 21/05/2025 | -15.47 ↓ |
Hot Rolled Stainless Steel Plate | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 304/NO.1 | TAIGANG | Shanghai/Caoan | 430.27 | 21/05/2025 | -26.97 ↓ |
Hot Rolled Stainless Steel Plate | 10.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 316L/NO.1 | TAIGANG | Shanghai/Caoan | 356.18 | 21/05/2025 | 17.0 ↑ |
Cold Rolled Stainless Steel Sheet | 0.8*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Shanghai/Caoan | 321.67 | 21/05/2025 | -16.25 ↓ |
Carbon Steel Round Bar | Φ151-250 | 45# | ASTM 1045 | LAIGANG | Qingdao/Chengyang | 267.11 | 21/05/2025 | 13.01 ↑ |
Carbon Tool Steel Round Bar | Φ40-150 | T10 | SK105/SK95 | BENGANG | Shanghai/Caoan | 284.1 | 21/05/2025 | -22.98 ↓ |
Spiral Welded Pipe | 820*10 | Q235B | ASTM A36 | QIANGYUAN | Guangzhou/Yuefa | 365.98 | 21/05/2025 | -18.24 ↓ |
Angle Steel | 90*90*8 | Q235B | ASTM A36 | ZHENGFENG | Tangshan/Lunan | 351.08 | 21/05/2025 | -18.43 ↓ |
Electro Galvanized Steel Sheet & Coil | 0.7*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai/Caoan | 371.29 | 19/05/2025 | 14.11 ↑ |
Rebar | Φ20 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 302.66 | 19/05/2025 | -68.56 ↓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
About us | Channel | Useful tools |
---|---|---|
About China Steel Market | Prices | Steel Weight Calculation |
Contact Us | Answers | Why Choose Us |
Terms & Conditions | Inventory | |
Privacy Policy | Help |
Hot search words: