The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
By Categories : | By City: |
Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angle Steel | 90*90*8 | Q235B | ASTM A36 | ZHENGFENG | Tangshan/Lunan | 388.92 | 29/07/2025 | 37.84 ↑ |
I-beam | 56#(560×166×12.5) | Q235B | ASTM A36 | JINXI | Tangshan/Lunan | 234.18 | 29/07/2025 | -14.99 ↓ |
Galvanized Welded Pipe | DN65(2.5"*3.75mm) | Q215 | ASTM A283 Gr.C | JUNCHENG | Tianjin/Gangrui | 321.49 | 29/07/2025 | -9.55 ↓ |
Galvanized Welded Pipe | DN125(5"*4.0mm) | Q235 | ASTM A36 Gr.D | JUNCHENG | Tianjin/Gangrui | 245.18 | 29/07/2025 | -35.19 ↓ |
Welded Steel Pipe | DN125(5"*4.0mm) | Q235 | ASTM A36 Gr.D | YOUFA | Tianjin/Gangrui | 349.17 | 29/07/2025 | 63.7 ↑ |
Seamless Steel Pipe | Φ48*3 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Liaocheng/Pipe City | 209.67 | 29/07/2025 | -21.4 ↓ |
Seamless Steel Pipe | Φ121*20 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 254.19 | 29/07/2025 | 67.19 ↑ |
Seamless Steel Pipe | Φ180*40 | 45# | ASTM 1045 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 185.06 | 29/07/2025 | -56.0 ↓ |
300 Series Cold-Rolled Stainless Steel Coil | 3.0*1219*C | 316L/2B | 316L/2B | TAIGANG | Guangzhou/Yuefa | 389.69 | 23/07/2025 | 24.98 ↑ |
Hot Rolled Stainless Steel Plate | 4.0*1240*3000 | 316L/NO.1 | 316L/NO.1 | TAIGANG | Shanghai/Caoan | 288.67 | 23/07/2025 | -16.32 ↓ |
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ8 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | QINGYAN | Shanghai/Caoan | 427.18 | 23/07/2025 | -24.09 ↓ |
Square & Rectangular Tubes | 50*100*3.75 | Q235 | ASTM A36 Gr.D | JUNCHENG | Tianjin/Gangrui | 284.75 | 23/07/2025 | -36.93 ↓ |
Square & Rectangular Tubes | 100*100*4.75 | Q235 | ASTM A36 Gr.D | ZHENHONG | Guangzhou/Yuefa | 347.18 | 23/07/2025 | 73.07 ↑ |
Seamless Steel Pipe | Φ108*25 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 196.37 | 23/07/2025 | -42.79 ↓ |
Prepainted Steel Coil | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | ASTM A755/A755M | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 286.04 | 23/07/2025 | 38.85 ↑ |
Weathering Steel Plate | 4 | 09CuPCrNi-A | JIS G3125 SPA-H | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 276.48 | 23/07/2025 | -61.57 ↓ |
Hot Rolled Pickled Coil | 3.75*1250*C | SPHC | A1011 CS Type B | TANGGANG | Tangshan/Lunan | 349.27 | 23/07/2025 | 131.79 ↑ |
Hot Rolled Steel Coil | 4.5*1500*C | Q235B | ASTM A36 | HEGANG | Tianjin/Gangrui | 274.86 | 23/07/2025 | -46.99 ↓ |
Cold Rolled Steel Plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Tangshan/Lunan | 275.19 | 23/07/2025 | -48.98 ↓ |
Cold Rolled Steel Sheet & Coil | 1.5*1250*C | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Guangzhou/Yuefa | 384.17 | 23/07/2025 | 59.03 ↑ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
About us | Channel | Useful tools |
---|---|---|
About China Steel Market | Prices | Steel Weight Calculation |
Contact Us | Answers | Why Choose Us |
Terms & Conditions | Inventory | |
Privacy Policy | Help |
Hot search words: