The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
| By Categories : | By City: |
| Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebar | Φ40 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 570.12 | 21/11/2025 | -10.94 ↓ |
| Hot Rolled Steel Coil | 4.5*1500*C | Q235B | ASTM A36 | HEGANG | Tianjin/Gangrui | 294.16 | 21/11/2025 | 14.31 ↑ |
| Bridge Steel Plate | 8 | Q345qC | ASTM A709 Grade 50 | ANGANG | Tianjin/Gangrui | 251.34 | 21/11/2025 | 23.75 ↑ |
| Rebar | Φ12 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 381.27 | 21/11/2025 | -12.91 ↓ |
| Rebar | Φ12 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 336.04 | 21/11/2025 | -23.68 ↓ |
| Rebar | Φ20 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 201.79 | 21/11/2025 | -56.25 ↓ |
| Cold Rolled Steel Plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Tangshan/Lunan | 329.41 | 21/11/2025 | 41.92 ↑ |
| Cold Rolled Steel Sheet & Coil | 1.5*1250*C | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Guangzhou/Yuefa | 342.12 | 21/11/2025 | -12.86 ↓ |
| Cold Rolled Steel Sheet & Coil | 1.5*1250*C | ST12 | ASTM A1008 CS | ANGANG | Tianjin/Gangrui | 259.17 | 21/11/2025 | 59.0 ↑ |
| Prepainted Steel Coil | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | ASTM A755/A755M | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 286.12 | 21/11/2025 | -8.04 ↓ |
| Galvanized Steel Sheet & Coil | 0.8*1250*C | DC51D+Z | ASTM A653M CS | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 284.16 | 21/11/2025 | -20.52 ↓ |
| Steel Sheet Pile | 400*170*15.5 | SY390 | ASTM A572 Grade 55 | JINXI | Tangshan/Lunan | 214.29 | 21/11/2025 | -32.89 ↓ |
| Channel Steel | 28#(280*82*7.5) | Q235B | ASTM A36 | DIANLI | Tangshan/Lunan | 357.12 | 21/11/2025 | 22.37 ↑ |
| I-beam | 56#(560×166×12.5) | Q235B | ASTM A36 | JINXI | Tangshan/Lunan | 254.79 | 21/11/2025 | 34.68 ↑ |
| Seamless Steel Pipe | Φ325*9 | 45# | ASTM 1045 | YANGTERIVER | Liaocheng/Pipe City | 187.46 | 21/11/2025 | -16.72 ↓ |
| Seamless Steel Pipe | Φ121*20 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 236.18 | 21/11/2025 | -13.49 ↓ |
| Seamless Steel Pipe | Φ180*40 | 45# | ASTM 1045 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 201.64 | 21/11/2025 | -32.55 ↓ |
| Spiral Welded Pipe | 920*10 | Q235B | ASTM A36 | QIANGYUAN | Guangzhou/Yuefa | 240.12 | 21/11/2025 | -14.07 ↓ |
| Spiral Welded Pipe | 1220*10 | Q235B | ASTM A36 | QIANGYUAN | Guangzhou/Yuefa | 364.28 | 21/11/2025 | -13.86 ↓ |
| I-beam | 30#(300×126×9) | Q235B | ASTM A36 | JINXI | Tangshan/Lunan | 394.02 | 18/11/2025 | 39.31 ↑ |
|
|
|
|
|
| Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
| About us | Channel | Useful tools |
|---|---|---|
| About China Steel Market | Prices | Steel Weight Calculation |
| Contact Us | Answers | Why Choose Us |
| Terms & Conditions | Inventory | |
| Privacy Policy | Help |
Hot search words: